Наименование работ | Стоимость, руб. |
---|---|
Адаптация дроссельной заслонки | от 795 |
Диагностика двигателя | от 1135 |
Диагностика катализатора | от 1649 |
Диагностика эндоскопом | от 1853 |
Замена АКБ | от 243 |
Замена впускного коллектора | от 3366 |
Замена выпускного коллектора | от 2699 |
Замена гидрокомпенсаторов | от 7120 |
Замена глушителя | от 808 |
Замена датчика давления масла | от 629 |
Замена датчика температуры двигателя | от 629 |
Замена датчика уровня топлива | от 1420 |
Замена двигателя | от 5000 |
Замена Ремня ГРМ | от 4242 |
Замена свечей зажигания | от 714 |
Замена сцепления | от 5474 |
Замена топливного насоса | от 1700 |
Замена топливного фильтра | от 515 |
Замена цепи ГРМ | от 7231 |
Промывка Дроссельной заслонки | от 795 |
Промывка форсунок бензинового ДВС | от 2266 |
Раскоксовка двигателя | от 1800 |
Ремонт ГБЦ (Головки блока цилиндров) | от 4187 |
Ремонт турбин | от 1500 |
Наименование работ | Стоимость, руб. |
---|---|
Диагностика на вибростенде | от 1190 |
Замена амортизаторов | от 1020 |
Замена втулок стабилизатора | от 1020 |
Замена пружин | от 850 |
Замена пыльника/отбойника амортизатора | от 1080 |
Замена рычагов | от 1020 |
Замена сайлентблоков | от 217 |
Замена ступицы, подшипника ступицы | от 1135 |
Проверка сход развала |
Наименование работ | Стоимость, руб. |
---|---|
Замена пыльника рейки | от 965 |
Замена рулевого наконечника | от 629 |
Замена рулевой тяги | от 965 |
Ремонт насоса ГУР | от 2040 |
Ремонт рулевой рейки | от 3307 |
Сход развал | от 1105 |
Наименование работ | Стоимость, руб. |
---|---|
Диагностика ABS | |
Замена блока ABS | от 3307 |
Замена главного тормозного цилиндра | от 2040 |
Замена датчика ABS | от 570 |
Замена тормозных барабанов | от 536 |
Замена тормозных дисков | от 1586 |
Замена тормозных колодок | от 672 |
Замена тормозных шлангов | от 629 |
Замена тросов ручника | от 1420 |
Обслуживание суппортов | от 417 |
Прокачка тормозов | от 685 |
Регулировка ручника | от 685 |
Наименование работ | Стоимость, руб. |
---|---|
Диагностика автокондиционера | от 893 |
Замена бачка омывателя | от 1195 |
Замена вентилятора охлаждения | от 1420 |
Замена вентилятора печки | от 1420 |
Компьютерная диагностика | от 935 |
Регулировка света фар | от 489 |
Ремонт генератора | от 2040 |
Ремонт стартера | от 1420 |
Снятие (установка) генератора | от 2040 |
Стартер снятие - установка | от 1420 |
Установка видеорегистратора | от 1475 |
Наименование работ | Стоимость, руб. |
---|---|
Антибактериальная обработка | от 893 |
Заправка автокондиционера | от 2967 |
Опрессовка системы кондиционирования | от 500 |
Промывка системы кондиционирования | от 6464 |
Чистка радиатора кондиционера | от 1029 |
Наименование работ | Стоимость, руб. |
---|---|
Диагностика системы охлаждения | от 570 |
Замена помпы | от 1195 |
Опрессовка системы охлаждения | от 855 |
Промывка / прочистка радиаторов | от 1029 |
Промывка системы охлаждения | от 855 |
Наименование работ | Стоимость, руб. |
---|---|
Диагностика AIRBAG | |
Диагностика авто по 40-ка параметрам | |
Сброс сервисного интервала | от 323 |
Наименование работ | Стоимость, руб. |
---|---|
Аппаратная замена антифриза | от 1785 |
Замена воздушного фильтра | от 247 |
Замена жидкости / масла АКПП | от 1785 |
Замена жидкости ГУР | от 765 |
Замена масла в мостах | от 855 |
Замена масла в раздатке | от 1076 |
Замена масла и маслянного фильтра | от 502 |
Замена масла МКПП | от 855 |
Замена салонного фильтра | от 332 |
Замена тормозной жидкости | от 638 |
Калибровка руля | от 1339 |
Наименование работ | Стоимость, руб. |
---|---|
Адаптация робота | от 1309 |
Замена главного цилиндра сцепления | от 1645 |
Замена датчика скорости | от 855 |
Замена пыльника ШРУС | от 357 |
Замена ШРУС | от 357 |